Treyler Dingili
HİDROLİK DÖNER DİNGİL
Treyler Dingili
Hidrolik döner dingil, hidrolik yönlendirme sistemi sayesinde üstün manevra kabiliyeti, dengeli yük dağılımı ve düşük lastik aşınması sunar. Ağır yük taşımacılığı ve özel treyler uygulamalarında yüksek performans, güvenlik ve operasyonel verimlilik sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Açıklama
10 BİJON — 22.5 JANT
Drum Brake · 10 Studs · 22.5 Rim
KAMPANA FREN
| KODCODE | KAPASİTECAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLARBEARINGS | FRENBRAKE | B/DPCD | BİJONSTUD | MM | LASTİKTIRE | X MAX. | YEDEK PARÇASPARE PARTS | TEST BELGETEST DOC | BAKIMMAINTENANCE | AÇIKLAMADESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR— | 12000 | 2450 | 2070 | — | 1518 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | — | TEK / SINGLE | 45° | — | — | KLAVUZ | - |
| TR3360 | 12000 | 2580 | 1900 | — | 1348 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | BELGE AÇ | — | testt |
| TR3362 | 14000 | 2580 | 1900 | — | 1348 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | — | — | — |
| TR3366 | 16000 | 2580 | 1900 | — | 1348 | 140*140 | 33215/32219 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | — | — | — |
| TR3364 | 18000 | 2580 | 1900 | — | 1286 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | — | — | — |
10 BİJON — 17.5 / 19.5 JANT
Drum Brake · 10 Studs · 17.5 / 19.5 Rim
KAMPANA FREN
| KODCODE | KAPASİTECAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLARBEARINGS | FRENBRAKE | B/DPCD | BİJONSTUD | MM | LASTİKTIRE | X MAX. | YEDEK PARÇASPARE PARTS | TEST BELGETEST DOC | BAKIMMAINTENANCE | AÇIKLAMADESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5452 | 12000 | 2450 | 1900 | — | 1347 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | — | KLAVUZ | - |
| TR5450 | 12000 | 2900 | 2350 | — | 1797 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | — | ÇİFT / DUAL | 45° | — | — | — | — |