Açıklama
10 BİJON — 22.5 JANT
Drum Brake · 10 Studs · 22.5 Rim
KAMPANA FREN
| KodCode | KapasiteCapacity | LL | JT | AA | RulmanlarBearings | FrenBrake | B/DPCD | BijonStud | MM | LastikTire | ParçaParts | BelgeDoc | BakımMaint. | AçıklamaDesc/Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1254 | 9000 | 2450 | 2070 | Ø127 | 33213/218248 | 420/180 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE | GÖRÜNTÜLE | — | KLAVUZ | — |
| TR1252 | 9000 | 2450 | 2070 | 140*140 | 33213/218248 | 420/180 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE | — | — | — | — |
| TR1222 | 12500 | 2450 | 2070 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE | — | — | — | |
| TR1230 | 12500 | 2450 | 2290 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE | — | — | — | |
| TR3202 | 12500 | 2530 | 1850 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | — | — | — | |
| TR3204 | 14000 | 2530 | 1850 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
| TR3256 | 16000 | 2530 | 1850 | 140*140 | 33215/32219 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
| TR3258 | 18000 | 2530 | 1850 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
| TR3312 | 12500 | 2900 | 2320 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL | — | — | — | |
| TR3314 | 14000 | 2900 | 2320 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
| TR3358 | 16000 | 2900 | 2320 | 140*140 | 33215/32219 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
| TR3316 | 18000 | 2900 | 2320 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — | — |
10 BİJON — 19.5 / 17.5 JANT
Drum Brake · 10 Studs · 19.5 / 17.5 Rim
KAMPANA FREN
| KodCode | KapasiteCapacity | LL | JT | AA | RulmanlarBearings | FrenBrake | B/DPCD | BijonStud | MM | LastikTire | ParçaParts | BelgeDoc | BakımMaint. | AçıklamaDesc/Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5480 | 9000 | 2450 | 1900 | Ø127 | 33213/218248 | 300/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1000 | ÇİFT / DUAL | — | — | KLAVUZ | — |
| TR5420 | 12000 | 2450 | 1900 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1000 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | testt | |
| TR5442 | 12000 | 2900 | 2350 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1450 | ÇİFT / DUAL | GÖRÜNTÜLE | — | — |
6 BİJON — 24 JANT
Drum Brake · 6 Studs · 24 Rim
KAMPANA FREN
| KodCode | KapasiteCapacity | LL | JT | AA | RulmanlarBearings | FrenBrake | B/DPCD | BijonStud | MM | LastikTire | ParçaParts | BelgeDoc | BakımMaint. | AçıklamaDesc/Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR3560 | 14000 | 2540 | 1760 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/553 | 6*M20x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | — | — | — | — |
| TR3584 | 18000 | 2540 | 1760 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/553 | 6*M20x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL | — | — | — | — |
6 BİJON — 15 / 17.5 JANT
Drum Brake · 6 Studs · 15 / 17.5 Rim
KAMPANA FREN
| KodCode | KapasiteCapacity | LL | JT | AA | RulmanlarBearings | FrenBrake | B/DPCD | BijonStud | MM | LastikTire | ParçaParts | BelgeDoc | BakımMaint. | AçıklamaDesc/Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR4840 | 3000 | 2140 | 1900 | 100*100 | 30208/30211 | 300/80 | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK | — | — | — | |
| TR4834 | 5300 | 2140 | 1900 | 100*100 | 32212 | 325/100 | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK | — | — | testt | |
| TR4844 | 5300 | 2140 | 1900 | 100*100 | 32212 | FRENSİZ | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK | — | — | — | — |