Açıklama
KAMPANA FREN 10 BİJON 22.5 JANT
Drum Brake 10 Studs 22.5 Rim
| KOD CODE | KAPASİTE CAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLAR BEARINGS | FREN BRAKE | B/D PCD | BİJON STUD | MM | LASTİK TIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1254 | 9000 | 2450 | 2070 | 654 | 1574 | Ø127 | 33213/218248 | 420/180 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE |
| TR1252 | 9000 | 2450 | 2070 | 654 | 1574 | 140*140 | 33213/218248 | 420/180 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE |
| TR1222 | 12500 | 2450 | 2070 | 598 | 1518 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE |
| TR1230 | 12500 | 2450 | 2290 | 698 | 1738 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1300 | TEK / SINGLE |
| TR3202 | 12500 | 2530 | 1850 | 258 | 1298 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
| TR3204 | 14000 | 2530 | 1850 | 258 | 1298 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
| TR3256 | 16000 | 2530 | 1850 | 258 | 1298 | 140*140 | 33215/32219 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
| TR3258 | 18000 | 2530 | 1850 | 196 | 1236 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
| TR3312 | 12500 | 2900 | 2320 | 728 | 1768 | 140*140 | 33213/218248 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL |
| TR3314 | 14000 | 2900 | 2320 | 728 | 1768 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL |
| TR3358 | 16000 | 2900 | 2320 | 728 | 1768 | 140*140 | 33215/32219 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL |
| TR3316 | 18000 | 2900 | 2320 | 666 | 1706 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/281 | 10*M22x1,5 | 1350 | ÇİFT / DUAL |
⚠️ ÖNEMLİ NOT / IMPORTANT NOTE: ''JT'' ölçüsü isteğe bağlı değiştirilebilir / ''JT'' dimension can be changed upon request
KAMPANA FREN 10 BİJON 19.5 - 17.5 JANT
Drum Brake 10 Studs 19.5 - 17.5 Rim
| KOD CODE | KAPASİTE CAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLAR BEARINGS | FREN BRAKE | B/D PCD | BİJON STUD | MM | LASTİK TIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR5480 | 9000 | 2450 | 1900 | 287 | 1347 | Ø127 | 33213/218248 | 300/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1000 | ÇİFT / DUAL |
| TR5420 | 12000 | 2450 | 1900 | 287 | 1347 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1000 | ÇİFT / DUAL |
| TR5442 | 12000 | 2900 | 2350 | 737 | 1797 | 140*140 | 33213/218248 | 330/200 | 225/175 | 10*M22x1,5 | 1450 | ÇİFT / DUAL |
⚠️ ÖNEMLİ NOT / IMPORTANT NOTE: ''JT'' ölçüsü isteğe bağlı değiştirilebilir / ''JT'' dimension can be changed upon request
KAMPANA FREN 6 BİJON 24 JANT
Drum Brake 6 Studs 24 Rim
| KOD CODE | KAPASİTE CAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLAR BEARINGS | FREN BRAKE | B/D PCD | BİJON STUD | MM | LASTİK TIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR3560 | 14000 | 2540 | 1760 | 320 | 1242 | 140*140 | 33215/33019 | 420/200 | 335/553 | 6*M20x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
| TR3584 | 18000 | 2540 | 1760 | 324 | 1246 | 140*140 | 32314/32222 | 420/200 | 335/553 | 6*M20x1,5 | 900 | ÇİFT / DUAL |
⚠️ ÖNEMLİ NOT / IMPORTANT NOTE: ''JT'' ölçüsü isteğe bağlı değiştirilebilir / ''JT'' dimension can be changed upon request
KAMPANA FREN 6 BİJON 15 - 17.5 JANT
Drum Brake 6 Studs 15 - 17.5 Rim
| KOD CODE | KAPASİTE CAPACITY | LL | JT | CC | TS | AA | RULMANLAR BEARINGS | FREN BRAKE | B/D PCD | BİJON STUD | MM | LASTİK TIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR4840 | 3000 | 2140 | 1900 | 532 | 1636 | 100*100 | 30208/30211 | 300/80 | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK DUAL/SINGLE |
| TR4834 | 5300 | 2140 | 1900 | 388 | 1532 | 100*100 | 32212 | 325/100 | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK DUAL/SINGLE |
| TR4844 | 5300 | 2140 | 1900 | - | - | 100*100 | 32212 | FRENSİZ BRAKELESS | 205/161 | 6*M18x1,5 | 1250 | ÇİFT/TEK DUAL/SINGLE |
⚠️ ÖNEMLİ NOT / IMPORTANT NOTE: ''JT'' ölçüsü isteğe bağlı değiştirilebilir / ''JT'' dimension can be changed upon request